如果您有關(guān)于認(rèn)證業(yè)務(wù)方面的
咨詢或者疑問(wèn),請(qǐng)撥打以下熱線電話:020-62355388;020-62355388
業(yè)務(wù)開展:18925002729(陳)
承諾書、認(rèn)證規(guī)則公開說(shuō)明 承諾書、認(rèn)證規(guī)則公開說(shuō)明.pdf | |||
序號(hào) | 認(rèn)證規(guī)則編號(hào) | 認(rèn)證規(guī)則名稱 | 認(rèn)證依據(jù) |
1 | MBGJ-ZY-01 | GBT 16868-2009 商品經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)范 SBT 10962-2013商品經(jīng)營(yíng)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 | |
2 | MBGJ-ZY-02 | ||
3 | MBGJ-ZY-03 | ||
4 | MBGJ-ZY-05 | ||
5 | MBGJ-ZY-06 | ||
6 | MBGJ-ZY-07 | ||
7 | MBGJ-ZY-08 | ||
8 | MBGJ-ZY-09 | ||
9 | MBGJ-ZY-10 | ||
10 | MBGJ-ZY-11 | ||
11 | MBGJ-ZY-12 | ||
12 | MBGJ-ZY-13 | ||
13 | MBGJ-ZY-14 | ||
14 | MBGJ-ZY-15 | ||
15 | MBGJ-ZY-16 | ||
16 | MBGJ-ZY-18 | ||
17 | MBGJ-ZY-19 | ||
18 | MBGJ-ZY-20 | ||
19 | MBGJ-ZY-21 | ||
20 | MBGJ-ZY-22 | ||
21 | MBGJ-ZY-23 | ||
22 | MBGJ-ZY-24 | ||
23 | MBGJ-ZY-25 | ||
24 | MBGJ-ZY-26 | ||
25 | MBGJ-ZY-27 | ||
26 | MBGJ-ZY-28 | ||
27 | MBGJ-ZY-29 | ||
28 | MBGJ-ZY-30 | ||
29 | MBGJ-ZY-31 | ||
30 | MBGJ-ZY-32 | ||
31 | MBGJ-ZY-33 | ||
32 | MBGJ-ZY-34 | GR TGDID 1097-2024產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)管理服務(wù)規(guī)范 GR TGDID 1098-2024產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)管理服務(wù)評(píng)價(jià)體系 | |
33 | MBGJ-ZY-35 | ||
34 | MBGJ-ZY-36 | ||
35 | MBGJ-ZY-37 | 農(nóng)副產(chǎn)品綠色供應(yīng)商評(píng)價(jià)服務(wù)認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 | |
36 | MBGJ-ZY-38 | ||
37 | MBGJ-ZY-39 | ||
38 | MBGJ-ZY-40 | ||
39 | MBGJ-ZY-41 | ||
40 | MBGJ-ZY-42 | ||
41 | MBGJ-ZY-43 | ||
42 | MBGJ-ZY-44 | ||
43 | MBGJ-ZY-45 | GBT 39257-2020綠色制造 制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理評(píng)價(jià)規(guī)范 | |
44 | MBGJ-ZY-46 | ||
45 | MBGJ-ZY-47 | ||
46 | MBGJ-ZY-48 | ||
47 | MBGJ-ZY-EMS | ||
48 | MBGJ-ZY-ISM | ||
49 | MBGJ-ZY-OHSMS | ||
如有需要電子版認(rèn)證規(guī)則的可致電020-62355389或郵件至mbgjrz@163.com |
服務(wù)認(rèn)證:品牌認(rèn)證、商品經(jīng)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證、售后服務(wù)認(rèn)證、餐飲配送服務(wù)能力認(rèn)證、卓越績(jī)效認(rèn)證、履約能力評(píng)價(jià)認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)管理服務(wù)評(píng)價(jià)認(rèn)證、GB/T 23794企業(yè)信用評(píng)價(jià)認(rèn)證、 SB/T 10873-2012生鮮農(nóng)產(chǎn)品配送服務(wù)認(rèn)證、RB/T 309-2017餐飲管理服務(wù)認(rèn)證、SB/T 10580-2011餐飲企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)價(jià)認(rèn)證、農(nóng)副產(chǎn)品綠色供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)證、食品配送操作規(guī)程認(rèn)證等。
體系認(rèn)證:ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、GB/T 50430-2017建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、ISO28000供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、GB/T 31950誠(chéng)信管理體系認(rèn)證、GB/T 39604-2020社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證、GB/T 33000-2016安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)證、GB/T 15496-2017標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)認(rèn)證、GB/T 37029-2018食品可追溯管理體系認(rèn)證、GB/T 33761-2017綠色產(chǎn)品管理體系認(rèn)證、SB/T 10428-2007初級(jí)生鮮食品配送管理體系認(rèn)證等。
獲得國(guó)家認(rèn)監(jiān)委許可:
中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì)——會(huì)員單位
廣東省打假協(xié)會(huì)戰(zhàn)略合作單位——打假聯(lián)動(dòng)機(jī)制
認(rèn)證業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取認(rèn)證基本費(fèi)用,一般包括:申請(qǐng)費(fèi)、審核費(fèi)、審定 注冊(cè)費(fèi)、監(jiān)督審核費(fèi)及年金(見附件一)。
二、審核人日數(shù)的計(jì)算和相關(guān)要求:
1、對(duì)于認(rèn)證審核人日的計(jì)算按國(guó)家認(rèn)可規(guī)范執(zhí)行,同時(shí)考慮組織的規(guī)模(人數(shù)、占地面積)、產(chǎn)品/服務(wù)類型、HACCP計(jì)劃、危害分析、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、多場(chǎng)所情況等因素。
2、對(duì)于結(jié)合式管理體系認(rèn)證(同時(shí)申請(qǐng)多種管理體系認(rèn)證)的組織,審核人日數(shù)在國(guó)家認(rèn)可委相應(yīng)管理體系規(guī)定人日數(shù)的基礎(chǔ)上給予相應(yīng)折扣。
3、第一方審核和第二方審核的收費(fèi)參照附件二。
4、認(rèn)證審核過(guò)程的差旅費(fèi)由受審核方承擔(dān),據(jù)實(shí)報(bào)銷。
5、在國(guó)家有關(guān)收費(fèi)政策調(diào)整時(shí),本機(jī)構(gòu)將保留調(diào)整費(fèi)用的權(quán)利,并及時(shí)向申請(qǐng)認(rèn)證方通報(bào)費(fèi)用變動(dòng)情況。
6、加印中文副本證書費(fèi):100元/張;加印英文副本證書費(fèi):100元/張。
附件一:認(rèn)證收費(fèi)項(xiàng)目
認(rèn)證收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)如下:
收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 收 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) | 說(shuō) 明 |
申 請(qǐng) 費(fèi) | 1000元 | 初次申請(qǐng)或證書期滿換證時(shí)繳納 |
審 核 費(fèi) | 3000元/×人·日 | 按認(rèn)可規(guī)范規(guī)定的審核人·日數(shù)執(zhí)行 |
審定注冊(cè)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 2000元/體系 | 如需加印證書,每張另收費(fèi)50元 |
監(jiān)督審核費(fèi) | 3000元×人·日 | 按認(rèn)可規(guī)范規(guī)定的審核人·日數(shù)執(zhí)行 |
現(xiàn)場(chǎng)預(yù)審核費(fèi) | 2000元×人·日 | 非認(rèn)證程序所必須 |
年金(含徽標(biāo)使用費(fèi)) | 2000元/體系 | 每年與監(jiān)督審核費(fèi)一起繳納 |
注:
1. 各種費(fèi)用的具體金額和付費(fèi)時(shí)機(jī)以雙方簽訂的合同為準(zhǔn)。
2. 多現(xiàn)場(chǎng)審核,每增加一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)需加1~2個(gè)審核人日,并增加相應(yīng)的認(rèn)證費(fèi)用。
3.審核人日確定依據(jù)為:CNAS-CC105、CNAS-SC190、CNAS-CC170、CNAS-CC175、CNAS-SC145及興原認(rèn)證相關(guān)領(lǐng)域作業(yè)指導(dǎo)書。
附件二:審核人日數(shù)計(jì)算基本表(質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/信息安全管理體系)
員工人數(shù) | Q | E/S | ISMS | ||
高 | 中 | 低 | |||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |||
1-10 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 5 |
11-25 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 7 |
26-45 | 4 | 7 | 5.5 | 4 | 8.5 |
46-65 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 10 |
66-85 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 |
86-125 | 7 | 11 | 8 | 5.5 | 12 |
126-175 | 8 | 12 | 9 | 6 | 13 |
176-275 | 9 | 13 | 10 | 7 | 14 |
276-425 | 10 | 15 | 11 | 8 | 15 |
426-625 | 11 | 16 | 12 | 9 | 16.5 |
626-875 | 12 | 17 | 13 | 10 | 17.5 |
876-1175 | 13 | 19 | 15 | 11 | 18.5 |
1176-1550 | 14 | 20 | 16 | 12 | 19.5 |
1551-2025 | 15 | 21 | 17 | 12 | 21 |
2026-2675 | 16 | 23 | 18 | 13 | 22 |
2676-3450 | 17 | 25 | 19 | 14 | 23 |
3451-4350 | 18 | 27 | 20 | 15 | 24 |
4351-5450 | 19 | 28 | 21 | 16 | 25 |
5451-6800 | 20 | 30 | 23 | 17 | 26 |
6801-8500 | 21 | 32 | 25 | 18 | 27 |
8501-10700 | 22 | 34 | 27 | 20 | 28 |
注:
1.員工人數(shù)是指申請(qǐng)方在認(rèn)證范圍內(nèi)接受審核時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)的包括所有全日制員工、輪班制員工、非固定員工(季節(jié)工、臨時(shí)工、合同工)和非全日制員工折算為全日制員工數(shù)量的總和。
2.此表規(guī)定的人日包含用于策劃和文審的時(shí)間,用于現(xiàn)場(chǎng)審核的時(shí)間不少于表中所列人日數(shù)的80%。
3.審核人日:通常一個(gè)“審核人日”執(zhí)行8小時(shí)工作制,不宜用延長(zhǎng)每天審核時(shí)間來(lái)減少審核人日數(shù)。
4.年度監(jiān)督的總時(shí)間一般為對(duì)同一組織初次審核時(shí)間的1/3;再認(rèn)證的總時(shí)間一般為對(duì)同一組織初次審核時(shí)間的2/3。
5.對(duì)于不同類型的組織,將根據(jù)國(guó)家認(rèn)可委相關(guān)文件規(guī)定的增加和減少審核時(shí)間的因素,適當(dāng)調(diào)整審核時(shí)間。
附件三:初次認(rèn)證最少審核時(shí)間(食品安全管理體系)
行業(yè)類別 | D 現(xiàn)場(chǎng)審核的基本時(shí)間(審核天數(shù)) | H 每增加一個(gè)HACCP項(xiàng)目需增加的審核天數(shù) | MS 無(wú)相關(guān)的管理體系認(rèn)證需要增加的審核天數(shù) | FTE 基于員工數(shù)量需要增加的審核天數(shù) | Tm 每增加一個(gè)審核場(chǎng)所需要增加的最少審核時(shí)間 | |
員工數(shù)量 | 增加的審核天數(shù) | |||||
A | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1-19 20-49 50-79 80-199 200-499 500-899 900-1299 1300-1699 1700-2999 3000-5000 〉5000 | 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 | 最少現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間的50% |
B | 0.75 | 0.25 | ||||
C | 1.50 | 0.50 | ||||
D | 1.00 | 0.50 | ||||
E | 1.50 | 0.50 | ||||
F | 1.50 | 0.50 | ||||
G | 1.00 | 0.50 | ||||
H | 1.00 | 0.50 | ||||
I | 1.00 | 0.25 | ||||
J | 1.00 | 0.25 | ||||
K | 1.00 | 0.25 | ||||
L | 1.50 | 0.50 | ||||
M | 1.00 | 0.25 |
注:
1.單一場(chǎng)所的最少審核時(shí)間TS =(D+H+MS+FTE)
2.現(xiàn)場(chǎng)審核中,采用非中文語(yǔ)言進(jìn)行時(shí),增加審核時(shí)間Ta =1.0
3.總審核時(shí)間Tt =(TS + Tm + Ta)
附件四:食品鏈分類
行業(yè)類別代碼 | 行業(yè)類別 | 種類示例 |
A | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)1(動(dòng)物類) | A1畜類養(yǎng)殖(含奶牛養(yǎng)殖、奶的生產(chǎn));A2禽類養(yǎng)殖(含禽蛋養(yǎng)殖、蛋的生產(chǎn));A3魚類養(yǎng)殖(包括海水和淡水養(yǎng)殖);A4養(yǎng)蜂;A5捕魚;A6狩獵、誘捕; |
B | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2(植物類) | B1谷物種植;B2水果、蔬菜的種植;B3香辛料的種植;B4茶葉的種植;B5園藝作物的種植; |
C | 加工1(易腐爛的動(dòng)物產(chǎn)品)包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)后的各種加工,如:屠宰 | C1畜禽屠宰及肉制品加工;C2蛋及蛋制品加工;C3乳及乳制品加工;C4水產(chǎn)品的加工;C5蜂產(chǎn)品的加工;C6速凍食品制造; |
D | 加工2(易腐爛的植物產(chǎn)品) | D1果蔬類產(chǎn)品加工;D2豆制品加工;D3涼粉加工 |
E | 加工3(環(huán)境溫度下保存期長(zhǎng)的產(chǎn)品) | E1谷物加工;E2堅(jiān)果加工;E3罐頭加工;E4飲用水、飲料的制造;E5酒精、酒的制造;E6焙烤類食品的制造;E7糖果類食品的制造;E8食用油脂的制造;E9方便食品(含休閑食品)的加工;E10制糖;E11鹽加工;E12制茶;E13調(diào)味品、發(fā)酵食品的制造;E14營(yíng)養(yǎng)、保健品的制造; |
F | 飼料生產(chǎn) | F1畜禽飼料的制造(不包括飼料添加劑的制造); F2魚飼料的制造(不包括飼料添加劑的制造); |
G | 餐飲業(yè) | G1餐飲及服務(wù); |
H | 銷售 | H1零售店、商店;H2批發(fā)商; |
I | 服務(wù) | I1供水;I2清洗;I3污水處理、廢物處理;I4產(chǎn)品、過(guò)程和設(shè)備的開發(fā);I5獸醫(yī);I6蟲害控制; |
J | 運(yùn)輸和貯藏 | J1運(yùn)輸和貯藏; |
K | 設(shè)備制造 | K1加工設(shè)備及銷售用設(shè)備制造; |
L | (生物)化學(xué)品制造 | L1添加劑(含飼料添加劑的制造);L2維生素及營(yíng)養(yǎng)劑制造;L3清洗劑、消毒劑的制造;L4驅(qū)蟲劑的制造;L5培養(yǎng)基配置;L6農(nóng)藥、獸藥制造;L7肥料制造; |
M | 包裝材料制造 | M1包裝材料 |
第二方審核及神秘顧客評(píng)審、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)審評(píng);卓越績(jī)效評(píng)審;滿意度測(cè)評(píng);檢測(cè)服務(wù);組織技術(shù)交流等